| 試合日 | 大会 | 先攻 | 得点 | 後攻 | 勝敗 | 詳細 |
| 2025年12月13日 | ドカベン香川杯チビッ子1回戦 | 香椎コンドル | 2-1 | 東風フェニックス | 敗北 | |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
| 香椎コンドル | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 2 | 野中、中尾、松浦ー荒牧 |
| 東風フェニックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 1 | 宗ー𠮷形 |
|
|
|
| 2025年12月13日 | ドカベン香川杯高学年3回戦 | 東風フェニックス | 0-4 | 小笹少年野球クラブ | 敗北 | |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
| 東風フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 青木、吉村−村雲 |
| 小笹少年野球クラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | | 4 | 里村ー山本 |
|
|
|
| 2025年12月07日 | ドカベン香川杯高学年2回戦 | 宇佐北部クラブ | 1-2 | 東風フェニックス | 勝利 | |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
| 宇佐北部クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 武田ー小野 |
| 東風フェニックス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | | 2 | 吉村、村雲ー村雲、山口 |
|
|
|
| 2025年12月07日 | ドカベン香川杯高学年1回戦 | 東風フェニックス | 3-1 | 千代田中部・千代田東部合同 | 勝利 | |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
| 東風フェニックス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 3 | 青木、吉村ー村雲 |
| 千代田中部・千代田東部合同 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 井手、中原ー松本 |
|
|
|
| 2025年12月06日 | ドカベン香川杯チビッ子2試合目 | 星の原スターズ少年野球部 | 2-9 | 東風フェニックス | 勝利 | |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
| 星の原スターズ少年野球部 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | 2 | 窪田ー樺鳥 |
| 東風フェニックス | 0 | 2 | 2 | 5 | | | | 9 | 春岡、宗ー宗、𠮷形 |
|
|
|
| 2025年12月06日 | ドカベン香川杯チビッ子1試合目 | 三橋少年野球団 | 2-9 | 東風フェニックス | 勝利 | |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
| 三橋少年野球団 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | | 2 | 森ー向井 |
| 東風フェニックス | 2 | 1 | 6 | X | | | | 9 | 前川、𠮷形ー宗 |
|
|
|
| 2025年12月06日 | 練習試合高学年2試合目 | 原北ウイングス | 4-1 | 東風フェニックス | 敗北 | |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
| 原北ウイングス | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 4 | 岩瀧、井川ー峰 |
| 東風フェニックス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 加賀、松尾、山ー柿木 |
|
|
|
| 2025年12月06日 | 練習試合高学年1試合目 | 東風フェニックス | 3-5 | 原北小学校 | 敗北 | |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
| 東風フェニックス | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 吉村、青木、村雲-村雲、山口 |
| 原北小学校 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 久保、亀川、川上-川上、峰 |
|
|
7回表〜エキストラ1回 |
| 2025年11月30日 | こころ杯親善野球大会4、5年生試合3位決定戦 | 福吉レッズ | 0-8 | 東風フェニックス | 勝利 | |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
| 福吉レッズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 吉原ー東 |
| 東風フェニックス | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | | 8 | 山、加賀ー柿木 |
|
|
|
| 2025年11月30日 | こころ杯親善野球大会4、5年生試合準決勝 | 前原南少年野球クラブ | 3-1 | 東風フェニックス | 敗北 | |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
| 前原南少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 3 | 山崎ー荻 |
| 東風フェニックス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 松尾ー宗 |
|
|
|
| 2025年11月29日 | 練習試合高学年1試合目 | 東風フェニックス | 0-3 | 西福岡マリナーズ | 敗北 | |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
| 東風フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 青木、吉村ー村雲 |
| 西福岡マリナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | | 3 | 松本、水野ー安川 |
|
|
|
| 2025年11月29日 | 練習試合4、5年生試合2試合目 | 東風フェニックス | 12-5 | 姪北ブラックベイスターズ | 勝利 | |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
| 東風フェニックス | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | | 12 | 高山、加賀−柿木 |
| 姪北ブラックベイスターズ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 5 | 三宅、志渡澤−松本(そ) |
|
|
|
| 2025年11月29日 | 練習試合4、5年生試合1試合目 | 東風フェニックス | 3-2 | 西福岡マリナーズ | 勝利 | |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
| 東風フェニックス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 3 | 松尾、加賀−宗 |
| 西福岡マリナーズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2 | 岩松、佐伯−東郷 |
|
|
|
| 2025年11月24日 | こころ杯親善野球大会4、5年生試合2試合目 | 玄洋少年野球クラブ | 0-2 | 東風フェニックス | 勝利 | |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
| 玄洋少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 水戸、草野、山田ー小柳 |
| 東風フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 2 | 松尾ー柿木 |
|
|
|
| 2025年11月24日 | こころ杯親善野球大会4、5年生試合1試合目 | 西都グロース | 0-5 | 東風フェニックス | 勝利 | |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
| 西都グロース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 森(陽)ー大上 |
| 東風フェニックス | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 5 | 山ー宗、柿木 |
|
|
|