試合日 | 大会 | 先攻 | 得点 | 後攻 | 勝敗 | 詳細 |
2025年09月15日 | 練習試合チビッ子2試合目 | 東風フェニックス | 23-7 | 城少レッドスターズ | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
東風フェニックス | 0 | 5 | 7 | 2 | 9 | | | 23 | 春岡、稲葉、藤島ー柿木 |
城少レッドスターズ | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | | | 7 | 留田、坂本、下沖、松本ー坂本、濱地 |
|
|
2025年09月15日 | 練習試合チビッ子1試合目 | 城少レッドスターズ | 6-8 | 東風フェニックス | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
城少レッドスターズ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | | | 6 | 黒木、當間ー過能 |
東風フェニックス | 1 | 0 | 2 | 5 | X | | | 8 | 𠮷形ー宗 |
|
|
2025年09月15日 | 練習試合高学年1試合目 | 東風フェニックス | 1-0 | 城少レッドスターズ | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
東風フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 松尾、山、加賀ー柿木、山口 |
城少レッドスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 下沖、本多、西嶋ー安武 |
|
|
2025年09月14日 | 練習試合チビッ子1試合目 | 津福わかわし | 3-5 | 東風フェニックス | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
津福わかわし | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 3 | 笹沼(諒)、櫻井、寺松ー笹沼(希)、川原 |
東風フェニックス | 3 | 0 | 2 | 0 | X | | | 5 | 𠮷形ー宗 |
|
|
2025年09月14日 | ちびマッチ選手権予選チビッ子1試合目 | 津福わかわし | 7-3 | 東風フェニックス | 敗北 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
津福わかわし | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | | | 7 | 古賀(凌)、古賀(陵)ー川原 |
東風フェニックス | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | 3 | 春岡ー宗 |
|
|
2025年09月14日 | 糸島少年親善野球大会高学年3回戦 | 志免ブラザーズ | 6-0 | 東風フェニックス | 敗北 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
志免ブラザーズ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 6 | 山口ー池田 |
東風フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 青木、村雲ー山口 |
|
|
2025年09月14日 | 糸島少年親善野球大会高学年2回戦 | 東風フェニックス | 6-4 | 西都グロース | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
東風フェニックス | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 青木、吉村-山口 |
西都グロース | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 藤井、西村-山野 |
|
タイブレーク1回 |
2025年09月07日 | ちびマッチ選手権予選チビッ子2試合目 | 青山少年 | 4-3 | 東風フェニックス | 敗北 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
青山少年 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | | | 4 | 安永ー成定 |
東風フェニックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 3 | 春岡、前川ー宗 |
|
|
2025年09月07日 | ちびマッチ選手権予選チビッ子1試合目 | 西福岡マリナーズ | 3-5 | 東風フェニックス | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
西福岡マリナーズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | | | 3 | 東郷−濱口 |
東風フェニックス | 0 | 1 | 0 | 4 | X | | | 5 | 𠮷形−宗 |
|
|
2025年09月07日 | 糸島少年親善野球大会高学年1回戦 | 岩戸北ジュニアーズ | 1-12 | 東風フェニックス | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
岩戸北ジュニアーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | 1 | 松元、池田ー池田、福田 |
東風フェニックス | 3 | 6 | 3 | X | | | | 12 | 吉村ー柿木 |
|
4回コールド |
2025年08月31日 | 練習試合チビッ子1試合目 | 木屋瀬バンブース | 8-2 | 東風フェニックス | 敗北 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
木屋瀬バンブース | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | | | 8 | 中川ー黒瀬 |
東風フェニックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | 2 | 春岡ー宗 |
|
|
2025年08月31日 | ちびマッチ選手権予選チビッ子1試合目 | 東風フェニックス | 1-2 | 木屋瀬バンブース | 敗北 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
東風フェニックス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 1 | 前川、宗ー宗、柿木 |
木屋瀬バンブース | 0 | 0 | 0 | 2 | X | | | 2 | 脇元、岡野ー岡野、一丸 |
|
|
2025年08月24日 | 練習試合チビッ子2試合目 | 前原南少年野球クラブ | 1-5 | 東風フェニックス | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
前原南少年野球クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 | 久保川ー光安、戸川 |
東風フェニックス | 0 | 0 | 4 | 1 | | | | 5 | 宗ー柿木 |
|
|
2025年08月24日 | 練習試合チビッ子1試合目 | 東風フェニックス | 4-7 | 可也ジュニアロイヤルズ | 敗北 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
東風フェニックス | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 4 | 春岡ー柿木 |
可也ジュニアロイヤルズ | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | | | 7 | 迎、竹田、吉村(羽)ー末松 |
|
|
2025年08月24日 | ちびマッチ選手権予選チビッ子1試合目 | 東風フェニックス | 8-3 | 可也ジュニアロイヤルズ | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
東風フェニックス | 0 | 5 | 0 | 3 | | | | 8 | 前川ー宗 |
可也ジュニアロイヤルズ | 0 | 0 | 3 | 0 | | | | 3 | 山下ー迎 |
|
|