試合日 | 大会 | 先攻 | 得点 | 後攻 | 勝敗 | 詳細 |
2025年07月06日 | 練習試合高学年2試合目 | 西福岡マリナーズ | 2-1 | 東風フェニックス | 敗北 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
西福岡マリナーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 2 | 水野、川村−佐伯、高田 |
東風フェニックス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 吉村−山口 |
|
|
2025年07月06日 | 練習試合高学年1試合目 | 東風フェニックス | 6-6 | 西福岡マリナーズ | 同点 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
東風フェニックス | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | | 6 | 青木−柿木 |
西福岡マリナーズ | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 6 | 松本、山本、安川−安川、洞 |
|
|
2025年07月05日 | 練習試合チビッ子1試合目 | 原少年野球部 | 1-11 | 東風フェニックス | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
原少年野球部 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 | 村上、日高ー日高、武田 |
東風フェニックス | 5 | 2 | 1 | 3 | | | | 11 | 前川、𠮷形、宗ー宗、𠮷形 |
|
|
2025年07月05日 | 練習試合高学年3試合目 | 原少年野球部 | 6-9 | 東風フェニックス | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
原少年野球部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | | 6 | 平湯、谷−渡邉 |
東風フェニックス | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | X | | 9 | 吉村、村雲−柿木 |
|
|
2025年07月05日 | 練習試合高学年2試合目 | 東風フェニックス | 1-4 | 原少年野球部 | 敗北 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
東風フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 青木ー山口 |
原少年野球部 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | | 4 | 辻、谷ー平湯、辻 |
|
|
2025年07月05日 | 練習試合4、5年生試合1試合目 | 原少年野球部 | 4-2 | 東風フェニックス | 敗北 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
原少年野球部 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 4 | 中原−谷 |
東風フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 2 | 加賀、高山−柿木 |
|
|
2025年06月29日 | 練習試合チビッ子2試合目 | 東風フェニックス | 4-5 | 城少レッドスターズ | 敗北 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
東風フェニックス | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | | | 4 | 宗、春岡ー𠮷形 |
城少レッドスターズ | 0 | 0 | 0 | 5 | X | | | 5 | 濱地、黒木ー過能、當間 |
|
|
2025年06月29日 | 練習試合チビッ子1試合目 | 城少レッドスターズ | 3-14 | 東風フェニックス | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
城少レッドスターズ | 0 | 0 | 2 | 1 | | | | 3 | 平田、小倉、當間ー濱地 |
東風フェニックス | 0 | 2 | 2 | 10 | | | | 14 | 𠮷形、春岡ー宗 |
|
|
2025年06月29日 | 糸島少年野球連盟リーグ戦高学年2試合目 | 雷山少年野球部 | 0-7 | 東風フェニックス | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
雷山少年野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 大原(誠)、甲斐ー中村 |
東風フェニックス | 2 | 3 | 1 | 1 | | | | 7 | 吉村ー山口 |
|
4回コールド |
2025年06月29日 | 糸島少年野球連盟リーグ戦高学年1試合目 | 深江ホープス | 0-10 | 東風フェニックス | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
深江ホープス | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 吉永ー進藤 |
東風フェニックス | 6 | 3 | 1 | | | | | 10 | 加賀ー柿木 |
|
3回コールド |
2025年06月28日 | 練習試合高学年1試合目 | 東風フェニックス | 14-3 | 片江スポーツ少年団野球部 | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
東風フェニックス | 6 | 5 | 0 | 3 | | | | 14 | 高山、加賀ー柿木 |
片江スポーツ少年団野球部 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | | 3 | 河原、小沢、諌山ー諌山、新井 |
|
|
2025年06月28日 | 福岡県少年軟式野球大会高学年1回戦 | 片江スポーツ少年団野球部 | 0-8 | 東風フェニックス | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
片江スポーツ少年団野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 山下、新井、諌山ー中村、山下 |
東風フェニックス | 3 | 0 | 5 | 0 | X | | | 8 | 吉村、村雲ー山口 |
|
5回コールド |
2025年06月22日 | 九州電力旗争奪親善少年野球大会高学年準決勝 | 西都グロース | 2-1 | 東風フェニックス | 敗北 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
西都グロース | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 西村−山野 |
東風フェニックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 吉村−山口 |
|
|
2025年06月15日 | サニクリーンカップチビッ子1回戦 | 高取少年野球クラブ | 1-0 | 東風フェニックス | 敗北 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
高取少年野球クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 二場、山岡−山岡、二場 |
東風フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 春岡、宗−宗、𠮷形 |
|
|
2025年06月15日 | 九州電力旗争奪親善少年野球大会高学年3回戦 | 東風フェニックス | 6-1 | 南風少年野球 | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
東風フェニックス | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | | | 6 | 吉村−山口 |
南風少年野球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 木下、横山、前田−前田、黒木 |
|
|