
| ”NŒŽ“ú | —j | “à—e | ŽžŠÔ | êŠ | oÈ | Œ‡È | –¢’è | Ú× |
| 2013”N7ŒŽ2“ú | ‰Î | —ûK | 17:00` | “Œ•—G | 0 | 0 | 0 | |
| 2013”N7ŒŽ2“ú | ‰Î | •ú‰ÛŒãƒNƒ‰ƒu | 17:00`18:00 | “Œ•—G | 0 | 0 | 0 | |
| 2013”N7ŒŽ4“ú | –Ø | —ûK | 17:00` | “Œ•—G | 0 | 0 | 0 | |
| 2013”N7ŒŽ6“ú | “y | ‘Sj—ûK | 14:00`18:00 | “Œ•—G | 0 | 0 | 0 | |
| 2013”N7ŒŽ7“ú | “ú | 4`6”NjƒŠ[ƒOí | 7:00W‡ | ˆê‹MŽRG | 0 | 0 | 0 | |
| 2013”N7ŒŽ7“ú | “ú | 1`4”Nj—ûK | 12:00`15:00 | “Œ•—G | 0 | 0 | 0 | |
| 2013”N7ŒŽ7“ú | “ú | Œ§‘å‰ï’Š‘I‰ï |
| ¼“ú–{V•·‰ïŠÙ | 0 | 0 | 0 | |
| 2013”N7ŒŽ9“ú | ‰Î | —ûK | 17:00` | “Œ•—G | 0 | 0 | 0 | |
| 2013”N7ŒŽ9“ú | ‰Î | •ú‰ÛŒãƒNƒ‰ƒu | 17:00`18:00 | “Œ•—G | 0 | 0 | 0 | |
| 2013”N7ŒŽ11“ú | –Ø | —ûK | 17:00` | “Œ•—G | 0 | 0 | 0 | |
| 2013”N7ŒŽ13“ú | “y | ‚j—ûK | 9:45`17:30 | “Œ•—G | 0 | 0 | 0 | |
| 2013”N7ŒŽ14“ú | “ú | 4`6”NjƒŠ[ƒOí | 7:00W‡ | “Œ•—G | 0 | 0 | 0 | |
| 2013”N7ŒŽ15“ú | ŒŽ | ‘Sj—ûK | 8:45`12:00 | “Œ•— | 0 | 0 | 0 | |
| 2013”N7ŒŽ16“ú | ‰Î | —ûK | 17:00` | “Œ•—G | 0 | 0 | 0 | |
| 2013”N7ŒŽ16“ú | ‰Î | •ú‰ÛŒãƒNƒ‰ƒu | 17:00`18:00 | “Œ•—G | 0 | 0 | 0 | |
| 2013”N7ŒŽ18“ú | –Ø | —ûK | 17:00` | “Œ•—G | 0 | 0 | 0 | |
| 2013”N7ŒŽ20“ú | “y | 4`6”Nj—ûKŽŽ‡ | 8:15W‡ | “Œ•—G | 0 | 0 | 0 | |
| 2013”N7ŒŽ20“ú | “y | 1`3”Nj—ûKŽŽ‡ | 13:00W‡ | “Œ•—G | 0 | 0 | 0 | |
| 2013”N7ŒŽ20“ú | “y | ’áj—ûK | 12:45`17:30 | “Œ•—G | 0 | 0 | 0 | |
| 2013”N7ŒŽ21“ú | “ú | 4`6”NjƒŠ[ƒOí | 7F30W‡ | “Œ•—G | 0 | 0 | 0 | |
| 2013”N7ŒŽ21“ú | “ú | 1`3”Nj—ûK | 13:45W‡ | “Œ•—G | 0 | 0 | 0 | |
| 2013”N7ŒŽ23“ú | ‰Î | —ûK | 17:00` | “Œ•—G | 0 | 0 | 0 | |
| 2013”N7ŒŽ23“ú | ‰Î | •ú‰ÛŒãƒNƒ‰ƒu | 17:00`18:00 | “Œ•—G | 0 | 0 | 0 | |
| 2013”N7ŒŽ25“ú | –Ø | —ûK | 17:00` | “Œ•—G | 0 | 0 | 0 | |
| 2013”N7ŒŽ30“ú | ‰Î | —ûK | 17F00` | “Œ•—G | 0 | 0 | 0 | |
| 2013”N7ŒŽ30“ú | ‰Î | •ú‰ÛŒãƒNƒ‰ƒu | 17:00`18:00 | “Œ•—G | 0 | 0 | 0 | |
| 2013”N8ŒŽ3“ú | “y | Œ§‘å‰ï‡@ |
|
| 0 | 0 | 0 | |
| 2013”N8ŒŽ4“ú | “ú | Œ§‘å‰ï‡A |
|
| 0 | 0 | 0 | |
| 2013”N8ŒŽ5“ú | ŒŽ | Œ§‘å‰ï‡B |
|
| 0 | 0 | 0 | |
| 2013”N8ŒŽ25“ú | “ú | ƒ^ƒ}ƒz[ƒ€”t‡@ |
|
| 0 | 0 | 0 | |
| 2013”N8ŒŽ31“ú | “y | ƒ^ƒ}ƒz[ƒ€”t‡A |
|
| 0 | 0 | 0 | |
| 2013”N9ŒŽ1“ú | “ú | ƒ^ƒ}ƒz[ƒ€”t‡B |
|
| 0 | 0 | 0 | |

Websb2 Ver.2.2.4
LicenseNo:20886
0 wallclock secs ( 0.02 usr + 0.01 sys = 0.02 CPU)