
| 年月日 | 曜 | 内容 | 時間 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 | 詳細 |
| 2012年7月1日 | 日 | 高)リーグ戦 | 10:00集合 | 東風G | 0 | 0 | 0 | |
| 2012年7月1日 | 日 | 低)リーグ戦&練習 | 12:00集合 | 東風G | 0 | 0 | 0 | |
| 2012年7月3日 | 火 | 練習 | 17:00 | 東風G | 0 | 0 | 0 | |
| 2012年7月5日 | 木 | 練習 | 17:00 | 東風G | 0 | 0 | 0 | |
| 2012年7月7日 | 土 | 全)練習 | 12:45集合 | 東風小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012年7月8日 | 日 | 高)練習試合 | 7:30集合 | 東風小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012年7月8日 | 日 | 高)糸島親善大会閉会式 | 12:10出発 | 親和G | 0 | 0 | 0 | |
| 2012年7月8日 | 日 | 低)練習試合 | 7:30集合 | 東風小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012年7月10日 | 火 | 練習 | 17:00 | 東風G | 0 | 0 | 0 | |
| 2012年7月12日 | 木 | 練習 | 17:00 | 東風G | 0 | 0 | 0 | |
| 2012年7月14日 | 土 | 練習試合 | 7:30集合 | 東風小G | 0 | 0 | 0 | |
| 2012年7月15日 | 日 | 高)リーグ戦 | 9:30集合 | 引津小G | 0 | 0 | 0 | |
| 2012年7月15日 | 日 | 低)練習 | 12:45〜 | 東風小G | 0 | 0 | 0 | |
| 2012年7月16日 | 月 | 全)練習試合 | 7:30集合 | 東風小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012年7月17日 | 火 | 練習 | 17:00 | 東風G | 0 | 0 | 0 | |
| 2012年7月19日 | 木 | 練習 | 17:00 | 東風G | 0 | 0 | 0 | |
| 2012年7月21日 | 土 | 全)ティーボール大会 | 9:00〜 | 東風G | 0 | 0 | 0 | |
| 2012年7月22日 | 日 | 高)リーグ戦 | 7:00集合 | 桜野小G | 0 | 0 | 0 | |
| 2012年7月22日 | 日 | 低)練習 | 12:45〜 | 東風G | 0 | 0 | 0 | |
| 2012年7月24日 | 火 | 練習 | 17:00 | 東風G | 0 | 0 | 0 | |
| 2012年7月26日 | 木 | 練習 | 17:00 | 東風G | 0 | 0 | 0 | |
| 2012年7月29日 | 日 | 懇親BBQ | 16:40集合 | 東風小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012年7月31日 | 火 | 練習 | 17:00 | 東風G | 0 | 0 | 0 | |
| 2012年8月11日 | 土 | とびうお少年野球大会-1日目- |
| 西部運動公園 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012年8月12日 | 日 | とびうお少年野球大会-2日目- |
|
| 0 | 0 | 0 | |
| 2012年8月13日 | 月 | とびうお少年野球大会-3日目- |
|
| 0 | 0 | 0 | |
| 2012年9月2日 | 日 | 高)九電旗@ |
| 曽根球場 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012年9月9日 | 日 | 高)九電旗A |
|
| 0 | 0 | 0 | |
| 2012年9月16日 | 日 | 高)九電旗B |
|
| 0 | 0 | 0 | |
| 2012年9月22日 | 土 | 高)読売旗@ |
|
| 0 | 0 | 0 | |
| 2012年9月23日 | 日 | 高)読売旗A |
|
| 0 | 0 | 0 | |

Websb2 Ver.2.2.4
LicenseNo:20886
0 wallclock secs ( 0.01 usr + 0.01 sys = 0.02 CPU)