
| Nú | j | āe | Ô | ę | oČ | Č | ĸč | Ú× |
| 2011N111ú | Î | iSjûK | 17:00 | G | 0 | 0 | 0 | |
| 2011N113ú | Ø | iSjûK | 8F30 | f | 0 | 0 | 0 | |
| 2011N115ú | y | ijûK | 14:30` | G | 0 | 0 | 0 | |
| 2011N116ú | ú | j
C[OXø | ĸč | ĸč | 0 | 0 | 0 | |
| 2011N118ú | Î | iSjûK | 17:00 | G | 0 | 0 | 0 | |
| 2011N1110ú | Ø | iSjûK | 17:00 | G | 0 | 0 | 0 | |
| 2011N1112ú | y | iSjûK |
| G | 0 | 0 | 0 | |
| 2011N1113ú | ú |
`r}b`g[ig |
| ėG | 0 | 0 | 0 | |
| 2011N1113ú | ú | ijûK | 7F30W | ŗĒG | 0 | 0 | 0 | |
| 2011N1115ú | Î | iSjûK | 17:00 | G | 0 | 0 | 0 | |
| 2011N1117ú | Ø | iSjûK | 17:00 | G | 0 | 0 | 0 | |
| 2011N1119ú | y | iSjûK | 15:00` | f | 0 | 0 | 0 | |
| 2011N1120ú | ú | j
HGåī@ | 7:30W |
| 0 | 0 | 0 | |
| 2011N1120ú | ú | iájûK | 12:45W | f | 0 | 0 | 0 | |
| 2011N1122ú | Î | iSjûK | 17:00 | G | 0 | 0 | 0 | |
| 2011N1123ú |
| ij
HGåīA |
|
| 0 | 0 | 0 | |
| 2011N1124ú | Ø | iSjûK | 17:00 | G | 0 | 0 | 0 | |
| 2011N1126ú | y | ijO´åī |
| ÁzĸŦ | 0 | 0 | 0 | |
| 2011N1127ú | ú |
sNė
Aŋ¤Cī |
| O´Ŧ | 0 | 0 | 0 | |
| 2011N1129ú | Î | iSjûK | 17:00 | G | 0 | 0 | 0 | |
| 2011N124ú | ú | jZt¯ĸXĒåāŽ |
|
| 0 | 0 | 0 | |
| 2012N17ú | y | ûKß | 9:00 | G | 0 | 0 | 0 | |
| 2012N18ú | ú | ûKi5NČēj | 12:15` | G | 0 | 0 | 0 | |
| 2012N19ú | | ûKi5NČēj | 12:15` | G | 0 | 0 | 0 | |
| 2012N110ú | Î | ûK | 17:00 | G | 0 | 0 | 0 | |
| 2012N112ú | Ø | ûK | 17:00 | G | 0 | 0 | 0 | |
| 2012N115ú | ú | æ8ņ˛cŽ |
| ˛į | 0 | 0 | 0 | |
| 2012N117ú | Î | ûK | 17:00 | G | 0 | 0 | 0 | |
| 2012N119ú | Ø | ûK | 17:00 | G | 0 | 0 | 0 | |
| 2012N124ú | Î | ûK | 17:00 | G | 0 | 0 | 0 | |
| 2012N126ú | Ø | ûK | 17:00 | G | 0 | 0 | 0 | |
| 2012N131ú | Î | ûK | 17:00 | G | 0 | 0 | 0 | |
| 2012N131ú | Î | ûK | 17:00 | f | 0 | 0 | 0 | |

Websb2 Ver.2.2.4
LicenseNo:20886
0 wallclock secs ( 0.01 usr + 0.00 sys = 0.01 CPU)