
| ”NŒŽ“ú | —j | “à—e | ŽžŠÔ | êŠ | oÈ | Œ‡È | –¢’è | Ú× |
| 2011”N10ŒŽ1“ú | “y | ‚j—ûK | 9:45W‡ | “Œ•—G | 0 | 0 | 0 | |
| 2011”N10ŒŽ1“ú | “y | ’áj—ûK | 12:45W‡ | “Œ•—G | 0 | 0 | 0 | |
| 2011”N10ŒŽ2“ú | “ú | ‘SŠw”Nj—ûKŽŽ‡ | 8:30W‡ | “Œ•—G | 0 | 0 | 0 | |
| 2011”N10ŒŽ4“ú | ‰Î | —ûK | 17:00 | “Œ•—G | 0 | 0 | 0 | |
| 2011”N10ŒŽ6“ú | –Ø | —ûK | 17:00 | “Œ•—G | 0 | 0 | 0 | |
| 2011”N10ŒŽ8“ú | “y | ’áj‚¿‚Ñ‚PƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ |
| “Œ•—G | 0 | 0 | 0 | |
| 2011”N10ŒŽ8“ú | “y | ‚j—ûKŽŽ‡ |
| “Œ•—‚f | 0 | 0 | 0 | |
| 2011”N10ŒŽ9“ú | “ú | ‘Sj—ûK |
| “Œ•—‚f | 0 | 0 | 0 | |
| 2011”N10ŒŽ10“ú | ŒŽ | ‚jH‹G‘å‰ï | –¢’è | –¢’è | 0 | 0 | 0 | |
| 2011”N10ŒŽ11“ú | ‰Î | —ûK | 17:00 | “Œ•—G | 0 | 0 | 0 | |
| 2011”N10ŒŽ13“ú | –Ø | —ûK | 17:00 | “Œ•—G | 0 | 0 | 0 | |
| 2011”N10ŒŽ15“ú | “y | ‘Sj—ûKŽŽ‡ | 7F30W‡ | “Œ•—G | 0 | 0 | 0 | |
| 2011”N10ŒŽ16“ú | “ú | 2.3”N¶j–ì‹…‹³Žº | 10:15W‡ | •Ÿ‘å“c“‡‚f | 0 | 0 | 0 | |
| 2011”N10ŒŽ16“ú | “ú | 4”NˆÈãj—ûKŽŽ‡ | 8:45W‡ | e˜a‚f | 0 | 0 | 0 | |
| 2011”N10ŒŽ18“ú | ‰Î | —ûK | 17:00 | “Œ•—G | 0 | 0 | 0 | |
| 2011”N10ŒŽ20“ú | –Ø | —ûK | 17:00 | “Œ•—G | 0 | 0 | 0 | |
| 2011”N10ŒŽ22“ú | “y | ‘Sj—ûK |
| “Œ•—‚f | 0 | 0 | 0 | |
| 2011”N10ŒŽ23“ú | “ú | ‚jƒŠ[ƒOí | 7:15W‡ | []“ñäŒð—¬Lê | 0 | 0 | 0 | |
| 2011”N10ŒŽ23“ú | “ú | ’áj—ûKŽŽ‡ | 8F00W‡ | Œ³‰ª‚f | 0 | 0 | 0 | |
| 2011”N10ŒŽ25“ú | ‰Î | —ûK | 17:00 | “Œ•—G | 0 | 0 | 0 | |
| 2011”N10ŒŽ27“ú | –Ø | —ûK | 17:00 | “Œ•—G | 0 | 0 | 0 | |
| 2011”N10ŒŽ29“ú | “y | 5”NjNTT–ì‹…‹³Žº | –¢’è | “Œ•—G | 0 | 0 | 0 | |
| 2011”N11ŒŽ1“ú | ‰Î | i‘Sj—ûK | 17:00 | “Œ•—G | 0 | 0 | 0 | |
| 2011”N11ŒŽ3“ú | –Ø | i‘Sj—ûK | 8F30 | “Œ•—‚f | 0 | 0 | 0 | |
| 2011”N11ŒŽ5“ú | “y | i‚j—ûK | 14:30` | “Œ•—G | 0 | 0 | 0 | |
| 2011”N11ŒŽ6“ú | “ú | ‚jŽ…“‡ƒC[ƒOƒ‹ƒXŠø | –¢’è | –¢’è | 0 | 0 | 0 | |
| 2011”N11ŒŽ8“ú | ‰Î | i‘Sj—ûK | 17:00 | “Œ•—G | 0 | 0 | 0 | |
| 2011”N11ŒŽ10“ú | –Ø | i‘Sj—ûK | 17:00 | “Œ•—G | 0 | 0 | 0 | |
| 2011”N11ŒŽ12“ú | “y | i‘Sj—ûK |
| “Œ•—G | 0 | 0 | 0 | |
| 2011”N11ŒŽ13“ú | “ú | Ž…“‡ƒ`ƒrƒ}ƒbƒ`ŒˆŸƒg[ƒiƒƒ“ƒg |
| “ì•—G | 0 | 0 | 0 | |
| 2011”N11ŒŽ13“ú | “ú | i‚j—ûKŽŽ‡ | 7F30W‡ | Œ³‰ªG | 0 | 0 | 0 | |
| 2011”N11ŒŽ15“ú | ‰Î | i‘Sj—ûK | 17:00 | “Œ•—G | 0 | 0 | 0 | |
| 2011”N11ŒŽ17“ú | –Ø | i‘Sj—ûK | 17:00 | “Œ•—G | 0 | 0 | 0 | |
| 2011”N11ŒŽ19“ú | “y | i‘Sj—ûK | 15:00` | “Œ•—‚f | 0 | 0 | 0 | |
| 2011”N11ŒŽ20“ú | “ú | ‚jŽ…“‡H‹G‘å‰ï‡@ | 7:30W‡ |
| 0 | 0 | 0 | |
| 2011”N11ŒŽ20“ú | “ú | i’áj—ûK | 12:45W‡ | “Œ•—‚f | 0 | 0 | 0 | |
| 2011”N11ŒŽ22“ú | ‰Î | i‘Sj—ûK | 17:00 | “Œ•—G | 0 | 0 | 0 | |
| 2011”N11ŒŽ23“ú | … | i‚jŽ…“‡H‹G‘å‰ï‡A |
|
| 0 | 0 | 0 | |
| 2011”N11ŒŽ24“ú | –Ø | i‘Sj—ûK | 17:00 | “Œ•—G | 0 | 0 | 0 | |
| 2011”N11ŒŽ26“ú | “y | i‚j‘OŒ´‘å‰ï€ŒˆŸ |
| ‰Á•z—¢¬ | 0 | 0 | 0 | |
| 2011”N11ŒŽ27“ú | “ú | Ž…“‡Žs”N–ì‹…˜A–¿Œ¤C‰ï |
| ‘OŒ´¬ | 0 | 0 | 0 | |
| 2011”N11ŒŽ29“ú | ‰Î | i‘Sj—ûK | 17:00 | “Œ•—G | 0 | 0 | 0 | |
| 2011”N12ŒŽ4“ú | “ú | ƒ†ƒjƒZƒt•‚¯‡‚¢ŠX“ª•å‹àŠˆ“® |
|
| 0 | 0 | 0 | |

Websb2 Ver.2.2.4
LicenseNo:20886
0 wallclock secs ( 0.02 usr + 0.00 sys = 0.02 CPU)